Details:
- Material: Denim
SIZE(IN) | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Length |
S | 36.2 | 28.3 | 38.6 | 8.7 | 57.1 |
M | 37.8 | 29.9 | 40.2 | 9.1 | 57.5 |
L | 39.4 | 31.5 | 41.7 | 9.4 | 57.9 |
XL | 40.9 | 33.1 | 43.3 | 9.8 | 58.3 |
XXL | 42.5 | 34.6 | 44.9 | 10.2 | 58.7 |
Tweet Now!
Your discount code: Y92IC12E1NF1